[Foto] tuzijatek
Daranyi Zsolt
dzs at dat.hu
2001. Aug. 16., Cs, 21:43:01 MET DST
pár hónappal ezelõtti válaszom az újaknak még mindig aktuális...
Üdv,
Zsolt
a Minolta 14 szegmensével egyébként semmi baj, én tapasztaltabbnak hiszem a
gépemet, ezért többnyire P üzemmódban, mátrixban fényképezek, szükség esetén
a spot gombot nyomogatom...
nem szoktam mellémérni. (nem jelentõs, mondhatni elenyészõ)
[> -----Original Message-----
[> From: Daranyi, Zsolt [mailto:dzs at nogun.hu]
[> Sent: Tuesday, June 05, 2001 10:52 AM
[> To: foto at iit.bme.hu
[> Subject: [Foto] tuzijatek
[>
[> szerencsere megtalaltam a tuzijatek adataimat, amit most mellekelek:
[> A gép egy Minolta 7xi, P üzemmódban, mátrix fényméréssel,
[> egy 70-300/4-5.6
[> objektívvel, Sensia 100/II filmre, push nélkül. ami látszik
[> is az adatokból.
[> az adatok:
[> sorszám záridõ blende fókusztávolság
[>
[> t a l
[> 1 4" 4 70
[> 2 4 5.6 300
[> 3 0"7 4.5 150
[> 4 3 4 70
[> 5 3 4 70
[> 6 15 4 70
[> 7 30 4 70
[> 8 4" 4 70
[> 9 10 4 70
[> 10 6 4 70
[> 11 6" 4 70
[> 12 3 4 70
[> 13 4 4.5 210
[> 14 8" 4 100
[> 15 6" 4.5 200
[> 16 4" 4 70
[> 17 6" 4 70
[> 18 4" 4 80
[> 19 1"5 4 120
[> 20 8" 4 120
[> 21 1"5 4 70
[> 22 2 4 70
[> 23 10 4 70
[> 24 10 4 70
[> 25 3 4 70
[>
[> 1 20" 9.5 70
[> 2 4" 22 70
[> 3 3" 11 70
[> 4 6" 8 70
[> 5 3" 4 70
[> 6 6 4 70
[> 7 3 4 70
[> 8 6 4 70
[> 9 0"7 4 70
[> 10 4 4 70
[> 11 4 4 70
[> 12 15 4 70
[> 13 3 4 70
[> 14 1" 4 70
[> 15 1" 4 70
[> 16 6 4 70
[> 17 6 4 70
[> 18 6 4 70
[> 19 6 4 70
[> 20 4 4.5 160
[> 21 6" 4 70
[> 22 3 4 75
[> 23 2 4 75
[> 24 3 4 75
[> 25 4 4 75
[>
[> 1 60 4.5 40
[> 2 60 4 28
[> 3 60 4.5 45
[> 4 60 4.5 50
[> 5 60 4.5 50
[> 6 90 5.6 80
[> 7 60 4.5 35
[> 8 60 4.5 50
[> 9 200 4.5 150
[> 10 200 4.5 200
[> 11 125 4 90
[> 12 125 4 120
[> 13 125 4 90
[> 14 125 4 90
[> 15 200 5.6 300
[> 16 200 5.6 280
[> 17 200 4.5 160
[> 18 1" 6.7 28
[> 19 2" 8 28
[> 20 90 5.6 60
[> 21 3" 4.5 45
[> 22 2" 5.6 60
[> 23 3" 4 28
[> 24 4 4 28
[> 25 4 4 28
[> 26 10 4.5 50
[> 27 3" 5.6 80
[> 28 60 4.5 50
[> 29 90 5.6 80
[> 30 90 5.6 80
[> 31 60 4 28
[> 32 1"5 4 28
[> 33 2" 4 28
[> 34 1"5 4 28
[> 35 1"5 4 28
[> 36 2" 4 28
[>
[> a gép fényt nem mért mellé, a képek jól sikerültek, csak a
[> 300-as objektívet
[> sikerült beráznia a tükrömnek, lévén akkor nem volt rendes
[> állványom. (azóta van és szilveszterkor már jó képeket készítettem)
[>
[> Egy kép sikerült mellé, mert amikor megnyomtam a gombot épp semmi nem
[> robbant, ekkor a gép kikalkulált egy 20 másodpercet, aztán
[> belerobbant egy
[> pár bomba. No ebbõl lett a rózsaszín kép.(2. tekercs, 1.
[> kép. lásd alább)
[>
[> A körülöttem lévõ fotósok (nagyobb tapasztalattal) manuálban
[> fotóztak, 10-15
[> idõvel, gondolom full blendével, vélhetõen nagyobb fényerõvel...
[>
[> A kérdésre, hogy lehet-e gyorsabb záridõvel fotózni a válasz
[> igen. Íme.
[> Ha visszaemlékeztek, volt egy olyan része az eseménynek
[> amikor mindent
[> beleadtak, no ekkor csinált a gép 200-adot és 125-ödöt (igaz kisebb
[> kivágattal)
[>
[> a készült képekbõl néhány megtekinthetõ a www.nogun.hu/fire oldalon.
[>
[> Sok sikert!
[>
[> Sziasztok.
[>
További információk a(z) Foto levelezőlistáról